云南省2014年第4季度厉行节约指标统计表
2016-09-27 22:48:30
填报单位(盖章):bt365娱乐线 | 填报日期: | |||
项目 | 本期数 | 当年累计数 | 上年同期 累计数 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
一、公务接待 | ||||
1.人次数(人) | 195 | 1407 | 1744 | |
2.经费支出(万元) | 16.04 | 45.54 | 55.70 | |
二、公务用车 | ||||
1.编制数(辆) | 10 | 10 | ||
其中:执法执勤用车 | 1 | 1 | ||
2.实有数(辆) | 11 | 11 | ||
其中:执法执勤用车 | 1 | 1 | ||
3.购置经费(万元)(车购税2.76,同期购置费) | 2.76 | 32.38 | ||
其中:执法执勤用车 | ||||
4.运行经费(万元) | 7.97 | 63.87 | 70.02 | |
其中:执法执勤用车 | 0.67 | 1.19 | 1.79 | |
三、因公出国境(不含因公赴越南缅甸 老挝和应邀赴台湾团组) |
||||
1.团组数(个) | ||||
其中:出国境培训 | ||||
2.人次数(人) | 1 | |||
其中:出国境培训(赴香港) | 1 | |||
3.经费支出(万元) | 1.00 | |||
其中:出国境培训 | 1.00 | |||
四、会议(含研讨会) | ||||
1.举办次数(次) | 4 | 15 | 13 | |
其中:党委、政府批准召开 | 1 | 4 | 8 | |
电视电话或视频会 | ||||
2.经费支出(万元) | 8.20 | 29.25 | 41.97 | |
其中:党委、政府批准召开 | 2.10 | 9.50 | 37.97 | |
电视电话或视频会 | ||||
五、培训 | ||||
1.举办次数(次) | 5 | 13 | 11 | |
2.经费支出(万元) | 90.79 | 104.29 | 138.46 | |
六、庆典(含节会) | ||||
1.举办次数(次) | ||||
2.经费支出(万元) | ||||
七、论坛 | ||||
1.举办次数(次) | ||||
2.经费支出(万元) | ||||
八、补充资料: 因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾 |
||||
1.团组数(个) | ||||
其中:出国境培训 | ||||
2.人次数(人) | ||||
其中:出国境培训 | ||||
3.经费支出(万元) | ||||
其中:出国境培训 | ||||
单位负责人:苏铸红 | 财务负责人:张玉强 | |||
填报人:鲁永庆 | 联系电话:3389314 |