政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016-09-27 22:47:32
编制单位:bt365娱乐线 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 24.36 | 24.36 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 108.80 | 108.80 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 24.36 | 24.36 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 108.80 | 108.80 | |||||
2150570 | 无线电频率占用费安排的支出 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | ||||||||
21560 | 散装水泥专线该资金支出 | 16.60 | 25.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 | |||||||
21561 | 新型墙体材料专项基金支出 | 7.76 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |